納米球形硅微粉
納米球形硅微粉特點Characteristics | 典型物理數據Typical實物數據 | |||||
●采用火焰熔融法生產的球形二氧化硅微粉是由二氧化硅在非常高溫的火焰中生產的。 ●球形硅微粉具有純度高、流動性好、熱應力小等特點。 | 項目 | 單位 | 典型價值 | 測試方法 | ||
篩法 | 75μm | % | 0.0052 | / | ||
激光 方法 | d50 | μm | 0.3 | Mastersizer2000 | ||
特定表面積 | m2/g | 1.0 | 氮吸附法 |
典型成份數據典型的化學數據 |
測試項目 | 單位 | 典型價值 | 測試方法 | |
化學成分 | SiO2 | % | 99.7 | 體重法 |
Fe2O3 | ppm | 52 | 分光光度計 | |
水分 | % | 0.02 | 體重法 | |
白度 | / | 98 | 白度表 | |
萃取水 | EC | μS/cm | 2.0 | 電導儀 |
PH | / | 6.8 | PH計 |
球形硅微粉的粒度分布粒度分布 | 球形硅微粉掃描電鏡sem | |
|
|
說明備注 |
如果客戶有一些特殊的要求,不包括在表中,我們可以盡力滿足它的調整過程。